Honda Civic là một trong những dòng xe bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản. Với thiết kế hiện đại, động cơ mạnh mẽ và trang bị nhiều tiện nghi, Honda Civic đã trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sedan tại Việt Nam. Trong bài viết này, danhgiaxeoto sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật Honda Civic để có cái nhìn tổng quan về dòng xe này.
Contents
1. Giới thiệu về Honda Civic
1.1. Những phiên bản của Honda Civic hiện nay
Honda Civic hiện có một loạt các phiên bản với các thông số Honda Civic khác nhau để phù hợp với nhu cầu và sở thích của khách hàng.
Phiên bản cơ bản nhất là Honda Civic E, được trang bị động cơ 1.5L và hộp số tay 6 cấp. Hệ thống giải trí bao gồm 4 loa và màn hình 5 inch, trong khi hệ thống an toàn bao gồm ABS, EBD, BA và VSA.
Honda Civic G là phiên bản trung cấp, có thêm nhiều tính năng tiện nghi như hệ thống giải trí 8 loa, màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống đèn LED, điều hòa tự động 2 vùng, khởi động bằng nút bấm, cửa sổ trời điều khiển điện và hệ thống an toàn thêm cảm biến lùi.
Phiên bản cao cấp là Honda Civic RS, với động cơ 1.5L Turbo và hộp số tay hoặc tự động CVT 7 cấp. Ngoài những tính năng của phiên bản G, phiên bản này còn được trang bị hệ thống giải trí 10 loa, ghế da, cảm biến áp suất lốp và nhiều tính năng khác.
Với những người yêu thích tốc độ và phong cách lái thể thao, Honda Civic Type R là lựa chọn hoàn hảo. Phiên bản này được trang bị động cơ 2.0L Turbo, hộp số 6 cấp, hệ thống treo thể thao, phanh Brembo, hệ thống lái thể thao và hệ thống giải trí 12 loa.
Ngoài các phiên bản trên, Honda Civic còn có các phiên bản đặc biệt như Civic Si, Civic Hybrid và Civic Mugen, tùy thuộc vào thị trường.
>>> Tham khảo thêm: Tìm hiểu về lịch sử phát triển của các đời Honda Civic đến 2024
2. Thông số Honda Civic về kỹ thuật
2.1. Thông số Honda Civic về kỹ thuật
Honda Civic có thông số kỹ thuật khác nhau tùy thuộc vào từng phiên bản. Dưới đây là thông số kỹ thuật cho phiên bản Honda Civic 2022 được lấy trên trang web chính của Honda.
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.648 x 1.799 x 1.416 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | ||
Độ rộng cơ sở phía trước và phía sau (mm) | 1.547/1.563 | 1.547/1.563 | 1.537/1.553 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/55R16 | 235/40ZR18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5.3 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.226 | 1.238 | 1.31 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.601 | 1.613 | 1.685 |
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Kiểu động cơ | Động cơSOHC i-VTEC4 xi-lanh thẳng hàng dung tích1.8 lít,16 van | Động cơSOHC i-VTEC4 xi-lanh thẳng hàng dung tích1.8 lít,16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY |
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.799 | 1.799 | 1.498 |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 139/6.500 | 139/6.500 | 170/5.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 174/4.300 | 174/4.300 | 220/1.700-5.500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là: | 9.8 | 10 | 8.3 |
Dung tích thùng nhiên liệu là: | 47 (L) | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) |
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Hệ thống trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Hệ thống van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Không | Có | Có |
Chế độ lái với mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Hệ thống hướng dẫn tối ưu tiêu thụ nhiên liệu (Eco Coaching) | Có | ||
Chế độ lái hiệu suất cao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật | Không | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Chế độ tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen | LED |
Đèn vị trí hông xe | Không | Có | Có |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Tích hợp trên cánh gió |
Cảm biến gạt mưa | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu có thể điều chỉnh bằng cách sử dụng điện | Chỉnh điện | Gập tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập tích hợp đèn báo rẽ LED |
Mặt ca-lăng | Mạ chorme | Mạ chorme | Sơn đen thể thao/ Gắn logo RS |
Tay nắm cửa được phủ lớp mạ chrome | Không | Có | Có |
Cửa kính có chức năng tự động lên xuống chỉ bằng một chạm và chống kẹt | Ghế phía trước của xe | ||
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có |
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Bảng đồng hồ nằm ở trung tâm của xe | Analog | Digital | Digital |
Vật liệu ghế được sử dụng | Nỉ (Màu đen) | Da (Màu đen) | Da (Màu đen) |
Ghế lái có thể điều chỉnh bằng cách sử dụng điện | Không | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế thứ hai của xe | Không gập | Ghế gặp 60:40 có thể không hoàn toàn gập xuống để tạo không gian cho khoang chứa đồ | Ghế gặp 60:40 có thể không hoàn toàn gập xuống để tạo không gian cho khoang chứa đồ |
Gương chiếu hậu bên trong xe có tính năng tự động chống chói | Không | Không | Có |
Bệ trung tâm có ngăn chứa đồ tích hợp | Có | ||
Ngăn chứa đồ nằm trong khu vực khoang lái | Có | ||
Tựa tay của hàng ghế sau có tích hợp hộp đựng cốc | Có | ||
Ngăn chứa tài liệu dành cho hàng ghế sau | Có | ||
Vật liệu được sử dụng để làm tay lái | Urethane | Da | Da |
Có thể điều chỉnh theo 4 hướng | Có | ||
Có sự tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh trên xe | Có | ||
Có khả năng khởi động xe từ xa | Không | Có | Có |
Hệ thống phanh tay điện tử | Có | ||
Xe có chế độ giữ phanh tay tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh được tích hợp nút mở cốp | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước có khả năng mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh cho phép bạn thưởng thức âm nhạc, thực hiện cuộc gọi, nhắn tin, sử dụng bản đồ và điều khiển bằng giọng nói | Có | ||
Chế dộ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
Kết nối HDMI | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 2 cổng | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Nguồn sạc | Có | ||
Hệ thống điều hoà | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Có cửa gió điều hoà được cung cấp cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn cốp | Có | ||
Hàng ghế trước được trang bị gương trang điểm | Có | ||
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) được tích hợp trong xe. | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) được tích hợp trong xe | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) được tích hợp trong xe | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) được tích hợp trong xe | Có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) được tích hợp trong xe | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) được tích hợp trong xe | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) được tích hợp trong xe | Có | ||
Camera lùi | 1 góc quay | 3 góc quay | 3 góc quay |
(hướng dẫn linh hoạt) | (hướng dẫn linh hoạt) | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp(ESS) | Có | ||
Khóa cửa tự động | Có | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên được cung cấp trong xe | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước được cung cấp trong xe | Không | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế được cung cấp trong xe | Không | Không | Có |
Thông báo cài dây an toàn | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe được thiết kế để hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em sử dụng hệ thống ISO FIX | Có | ||
Chìa khóa được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động được tích hợp | Có | ||
Chế độ tự động khóa cửa khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
>>> Nghiên cứu ngay: Khám phá nội thất Honda Civic 2024: tinh tế và tiện nghi
2.2. Thông số honda civic về tiêu thụ nhiên liệu
Dưới đây là thông số Honda Civic về tiêu thụ nhiên liệu của ba phiên bản khác nhau:
- Honda Civic 1.5L Turbo: 6,0 lít/100km trên đường trường và 7,6 lít/100km trong đô thị.
- Honda Civic 1.8L: 6,4 lít/100km trên đường trường và 8,1 lít/100km trong đô thị.
- Honda Civic Type R: 8,4 lít/100km trên đường trường và 10,8 lít/100km trong đô thị.
Các con số này thể hiện mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của các phiên bản này trong điều kiện lái xe khác nhau. Nên lưu ý rằng mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như cách lái, điều kiện địa hình, tải trọng và tình trạng của xe.
>>> Bạn nên biết: Honda Civic 2 cửa – Thiết kế đẳng cấp và năng động
3. Những ưu điểm và nhược điểm của Honda Civic
Honda Civic là một chiếc xe hơi tốt với nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số nhược điểm cần được cân nhắc trước khi quyết định mua.
3.1. Ưu điểm
- Thiết kế đẹp mắt: Honda Civic được thiết kế với phong cách thể thao, hiện đại và rất hấp dẫn. Bên cạnh đó, xe còn được chăm chút tỉ mỉ với các chi tiết tinh tế trên nội thất và ngoại thất.
- Hiệu suất vận hành tốt: Động cơ mạnh mẽ và hiệu quả của Honda Civic giúp xe di chuyển mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống lái và treo được thiết kế để đảm bảo sự ổn định và cảm giác lái tuyệt vời.
- Nội thất rộng rãi và tiện nghi: Honda Civic có không gian nội thất rộng rãi và thoải mái cho cả người lái và hành khách, đồng thời còn được trang bị đầy đủ các tính năng tiện nghi như hệ thống giải trí và hệ thống âm thanh cao cấp, tạo ra trải nghiệm lái xe thú vị.
- Độ an toàn cao: Với các tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS, hệ thống kiểm soát ổn định điện tử (ESC), hệ thống cân bằng điện tử (EBD) và túi khí đa chiều, Honda Civic đảm bảo cho người lái và hành khách sự an toàn tối đa khi di chuyển.
- Giá cả hợp lý: So với các đối thủ trong cùng phân khúc, giá cả của Honda Civic khá cạnh tranh và hợp lý, trong khi vẫn được trang bị các tính năng và công nghệ tiên tiến.
>>> Đọc chi tiết: So sánh chi tiết Honda Civic và Toyota Altis (2024)
3.2. Nhược điểm
- Không gian chỗ ngồi phía sau hạn chế: Không gian chỗ ngồi phía sau của Honda Civic có thể bị hạn chế đối với người lớn, đặc biệt là khi người trên ghế phía trước điều chỉnh vị trí của mình để thuận tiện hơn. So với một số đối thủ trong phân khúc, điều này có thể là một nhược điểm.
- Các tùy chọn động cơ hạn chế: Mặc dù có nhiều tùy chọn động cơ, nhưng Honda Civic vẫn có hạn chế so với một số đối thủ trong phân khúc. Nếu bạn muốn xe có khả năng vận hành mạnh mẽ hơn, bạn có thể cần phải tìm kiếm các lựa chọn khác.
- Độ ồn khi di chuyển: Một số khách hàng có thể không hài lòng với mức độ ồn khi di chuyển của Honda Civic, đặc biệt là ở tốc độ cao.
- Chi phí bảo dưỡng: Chi phí bảo dưỡng của Honda Civic có thể cao hơn so với một số đối thủ trong phân khúc, và điều này có thể khiến một số khách hàng cảm thấy đắt đỏ.
4. So sánh với các đối thủ cùng phân khúc.
Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda3 và Hyundai Elantra đều là những mẫu xe hơi cỡ trung phổ biến trong phân khúc này. Dưới đây là một số so sánh giữa các thông số Honda Civic và đối thủ cùng phân khúc:
Thông số | Honda Civic | Toyota Corolla | Mazda3 | Hyundai Elantra |
Động cơ | 1.5L Turbo | 1.8L / 2.0L | 2.5L / 2.0L | 2.0L / 1.6L |
Công suất tối đa | 174 – 180 hp | 139 – 169 hp | 186 – 227 hp | 147 – 201 hp |
Momen xoắn tối đa | 220 – 240 Nm | 172 – 193 Nm | 252 – 420 Nm | 179 – 264 Nm |
Tiêu thụ nhiên liệu (đô thị/đường trường) | 7.4 – 8.4 / 5.6 – 6.5 L/100km | 7.9 – 9.1 / 5.9 – 6.7 L/100km | 8.3 – 9.2 / 5.9 – 6.4 L/100km | 7.4 – 8.4 / 5.5 – 6.7 L/100km |
Kích thước | 4,656 x 1,799 x 1,415 mm | 4,620 x 1,776 x 1,460 mm | 4,660 x 1,797 x 1,440 mm | 4,620 x 1,800 x 1,435 mm |
Trọng lượng | 1,282 – 1,389 kg | 1,295 – 1,345 kg | 1,374 – 1,509 kg | 1,288 – 1,357 kg |
Khả năng tăng tốc (0-100 km/h) | 8.2 – 9.1 giây | 9.5 – 12 giây | 6.4 – 8.5 giây | 7.2 – 9.1 giây |
Hệ thống an toàn | 5 sao NCAP | 5 sao NCAP | 5 sao NCAP | 4-5 sao NCAP |
Tổng thể, Honda Civic có một động cơ mạnh mẽ hơn các đối thủ cùng phân khúc và tiêu thụ nhiên liệu tương đối thấp. Ngoài ra, Honda Civic cũng có thiết kế ngoại thất hấp dẫn và được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại. Tuy nhiên, giá bán của Honda Civic thường cao hơn so với đối thủ cùng phân khúc và nội thất không đạt được mức độ tiện nghi cao nhất. Vì vậy, khi lựa chọn mua xe, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ các yếu tố này để đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
>>> Thông tin mới nhất: Xe Civic 2024: Lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình
5. Kết luận
Honda Civic là một trong những mẫu xe sedan được ưa chuộng trên thị trường ô tô hiện nay. Với thiết kế hiện đại, động cơ mạnh mẽ và tính năng tiện nghi cao, Civic có thể cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Corolla hay Mazda3.
Điểm mạnh của Honda Civic nằm ở khả năng vận hành linh hoạt và ổn định, với khả năng lái và định vị tốt. Hệ thống treo cũng được thiết kế tối ưu để mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển trên mọi địa hình.
Bên cạnh đó, Honda Civic còn được trang bị rất nhiều công nghệ tiên tiến như hệ thống giải trí, hệ thống định vị và các tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ đổ đèo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
Tuy nhiên, một số người dùng phản ánh rằng giá bán của Honda Civic cao hơn so với một số đối thủ cùng phân khúc sedan ở mức giá tương đương. Ngoài ra, cũng có người dùng cho rằng xe có độ ồn và rung khi vận hành ở tốc độ cao.
Tóm lại, Honda Civic là một lựa chọn tốt trong phân khúc sedan hiện nay, với khả năng vận hành tốt, tính năng an toàn, tiện nghi cao cùng với một thông số Honda Civic vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, quyết định chọn mua xe nên được đưa ra dựa trên sở thích và nhu cầu cá nhân của từng người dùng.
>>> Tham khảo:
- Mệnh Mộc hợp màu gì khi mua xe ô tô để hợp phong thủy?
- Mệnh Hỏa mua xe màu gì để phát tài, phát lộc?
- Người mệnh Thủy mua xe màu gì để đại cát đại thắng?
- Bạn đã biết mệnh Thổ mua xe màu gì hợp phong thủy chưa?
- Mách bạn cách chọn màu xe hợp tuổi, hợp mệnh để dồi dào tiền bạc
- Mệnh Kim nên mua xe ô tô màu gì để luôn bình an và suôn sẻ?